°ËÁøÁ¾·ù | °ËÁøÇ׸ñ | |
---|---|---|
±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø(³²¼º) | ±âº»ÁøÂû, ±âº» ½Åü°Ë»ç, Á¤¹ÐÇ÷¾×°Ë»ç, ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç, µ¿¸Æ°æÈ ÇùÂø°Ë»ç, üÁö¹æºÐ¼®, ¾È¾Ð ¹× ¾ÈÀú°Ë»ç, ½ÉÀüµµ, Æó±â´É°Ë»ç, ¹æ»ç¼±°Ë»ç(ÈäºÎ,¿äÃß,º¹ºÎ°Ë»ç), ¼Òº¯°Ë»ç, »ó.ÇϺ¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç, À§Àå(³»½Ã°æ, Á¶¿µÃÔ¿µ)°Ë»ç, ³úÇ÷·ù ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç | |
±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø(¿©¼º) | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + ¿©¼º°ËÁø(À¯¹æ¾Ï, °ñ¹Ðµµ, Àڱü¼Æ÷Áø°Ë»ç) | |
±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø+Ãß°¡°Ë»ç | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + µÎºÎCT | |
±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + ¸ñCT | ||
±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + Ç㸮CT | ||
±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + º¹ºÎCT(Á¶¿µÁ¦ êó) | ||
±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + ÆóCT(Á¶¿µÁ¦ êó) | ||
±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ | ||
Á¤¹Ð°Ç°°ËÁø | ³úÁ¤¹Ð°Ë»ç | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + BRAIN MRI + MRA |
ôÃßÁ¤¹Ð°Ë»ç | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + ¿äÃßX¼±(2¸Å) +(¿äÃß, °æÃß MRI1ºÎÀ§) | |
¿©¼ºÁ¤¹Ð°Ë»ç | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + °©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ + À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | |
´ëÀåÁ¤¹Ð°Ë»ç | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + ´ëÀå³»½Ã°æ(¼ö¸é) | |
Á¤¹Ð¼÷¹Ú°Ë»ç(1¹Ú2ÀÏ) | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + µÎºÎMRA + ÆóCT + ´ëÀå³»½Ã°æ |
°ËÁøÁ¾·ù | °Ë»çÇ׸ñ |
---|---|
½Åü°èÃø | ½ÅÀå, üÁß, Ç¥ÁØÃ¼Áß, ºñ¸¸µµ, Ç÷¾Ð, ¸Æ¹Ú¼ö |
¾È°ú°Ë»ç | ½Ã·Â°Ë»ç, »ö½Å°Ë»ç, ¾ÈÀúÃÔ¿µ |
û·Â°Ë»ç | 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz |
ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç | ¹éÇ÷±¸, ÀûÇ÷±¸, ÀûÇ÷¼Ò, ÀûÇ÷±¸¿ëÀû, Æò±ÕÇ÷±¸Ç÷»ö¼Ò, Æò±ÕÇ÷±¸Ç÷»ö¼Ò³óµµ, ÀûÇ÷±¸ºÐÆ÷°è¼ö, Ç÷¼ÒÆÇºÐÆ÷°è¼ö, ÀûÇ÷±¸Ä§°¼Óµµ, Ç÷¼ÒÆÇ, È£Áß±¸, Àӯı¸, ´ÜÇÙ±¸, È£»ê±¸, È£¿°±â±¸, Ç÷¾×Çü(ABO/Rh) |
ºÐº¯°Ë»ç | ±â»ýÃæ, ¿øÃæ, ÀáÇ÷ |
¼Òº¯°Ë»ç | »ö±ò, ºñÁß, PH, ÀϺιÎ, ³ë´ç, ÄÉÅæÃ¼, ºô¸®·çºó, ÀáÇ÷, À¯·Îºô¸®·Î°Õ, Áö»ê¿° |
½ÅÀå±â´É°Ë»ç | Ç÷Áß¿ä¼ÒÁú¼Ò, Å©·¹¾ÆÆ¼´Ñ, ¿ä»ê |
ÁöÁú°Ë»ç | Áß¼ºÁö¹æ, ÃÑÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ, °í¹ÐµµÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ, Àú¹ÐµµÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ |
°£±â´É°Ë»ç | ÃѴܹéÁú, ¾ËºÎ¹Î, ±Û·ÎºÎ¸°, À¯»êÅ»¼ö¼ÒÈ¿¼Ò, CPK, GOT, GPT, r-GTP, ¾ËÄ«¸®Æ÷½ºÆÄŸÁ¦, ÃѺô¸®·çºó, Á÷Á¢ºô¸®·çºó, ÃéÀåÈ¿¼Ò°Ë»ç |
Ç÷´ç°Ë»ç | °øº¹Ç÷´ç°Ë»ç |
ÀüÇØÁú°Ë | ³ªÆ®·ý, Ä®·ý, ¿°¼Ò, ÀÎ, ÃÑÄ®½·, ¸¶±×³×½· |
ºóÇ÷°Ë»ç | ö, ÃÑö°áÇÕ´É |
¸é¿ªÇ÷û°Ë»ç | ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇË, ¸Åµ¶°Ë»ç, ÈÞ¸¶Æ¼½ºÀÎÀÚ, C¹ÝÀÀ¼º´Ü¹é, A±º¿¬¼â»ó±¸±ÕÇ×ü |
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | ATF, CA19-9, CA125, CEA, SccAg, PSA |
°£¿°°Ë»ç | BÇü°£¿° SÇ׿ø, BÇü°£¿° SÇ×ü, CÇü°£¿° Ç×ü |
°©»ó¼±±â´É°Ë»ç | Æ®·Î¿äµåŸÀ̷δÑ, ½ÎÀ̷ϽÅ, °©»ó¼±ÀÚ±ØÈ£¸£¸ó |
°´´ã°Ë»ç | Ç×»ó±Õ |
Æó±â´É°Ë»ç | ÆóȰ·® ¹× È£Èí·® ÃøÁ¤ |
½ÉÀüµµ°Ë»ç | ºÎÁ¤¸Æ, ÇãÇ÷¼º½ÉÀåÁúȯ(Çù½ÉÁõ, ½É±Ù°æ»öÁõ), ½É³¶¿°, ½É½Çºñ´ëÁõ |
¹æ»ç¼±°Ë»ç | ÈäºÎ¹æ»ç¼±°Ë»ç, º¹ºÎ¹æ»ç¼±°Ë»ç, ¿ÀÃß¹æ»ç¼±°Ë»ç |
À¯¹æ¾Ï°Ë»ç | À¯¹æ¾Ï, ±ÙÁ¾À¯¼±¿°, À¯¹æÁúȯ°Ë»ç µî |
ºÎÀΰú°Ë»ç | Àڱü¼Æ÷Áø°Ë»ç, Àڱþϰ˻ç |
À§³»½Ã°æ°Ë»ç | ½Äµµ ¹× À§, ½ÊÀÌÁöÀå±Ë¾ç, ¾Ï, ¿ëÁ¾, À§¿°, ½Äµµ Á¤¸Æ·ù µî ³»½Ã°æ °Ë»ç |
À§ÀåÁ¶¿µÃÔ¿µ | ½Äµµ ¹× À§, ½ÊÀÌÁöÀå±Ë¾ç, ¾Ï, ¿ëÁ¾, À§¿°, Á¤¸Æ·ù µî À§Àå °Ë»ç |
üÁö¹æºÐ¼®°Ë»ç | üÁö¹æ, ü¼öºÐ, ü¼ººÐ, °Ç°Ã¼·ÂÆò°¡ ¹× ºñ¸¸µµ Æò°¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | °£, ´ã³¶, ´ãµµ, ÃéÀå, ºñÀå, ½ÅÀå, ¹æ±¤ µî |
µ¿¸Æ°æÈÇùÂø°Ë»ç | µ¿¸Æ°æÈ, ¸»ÃʽŰæ°Ë»ç µî |
T.C.D°Ë»ç | ³úÇ÷·ù Áø´Ü À¯¹« °Ë»ç |
°ñ¹Ðµµ°Ë»ç | °ñ´Ù°øÁõ, °ñ°¨¼ÒÁõ |
±¸°°Ë»ç | Ä¡¾Æ¿ì½ÄÁõ, °á¼ÕÄ¡, ºÎÁ¤±³ÇÕ µî |
°ËÁøÁ¾·ù | °ËÁøÇ׸ñ |
---|---|
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ù(MRI) | °üÀý, µÎºÎ, ¿äÃß µî |
Àü½Åü¿ÃÔ¿µ(DITI) | »óÁö, ÇÏÁö, Àü½Å µî |
´ëÀå³»½Ã°æ | ´ëÀå¾Ï, ´ëÀå¿ëÁ¾ µî |
CTÃÔ¿µ | µÎºÎ, ¿äÃß, ÈäÃß, º¹ºÎ µî(Àü½Å) |
´ë»ó | ½Ç½ÃÁÖ±â |
---|---|
Áö¿ª°¡ÀÔÀÚ
|
2³â 1ȸ |
Á÷Àå°¡ÀÔÀÚ
|
ºñ»ç¹«Á÷ : 1³â 1ȸ »ç¹«Á÷ : 2³â 1ȸ |
Á÷ÀåÇǺξçÀÚ
|
2³â 1ȸ |
±¸ºÐ | ´ë»ó |
---|---|
À§¾Ï | À§ÀåÁ¶¿µ°Ë»ç |
À§³»½Ã°æ°Ë»ç (À¯¼Ò°Ç - Á¶Á÷°Ë»ç) | |
À¯¹æ¾Ï | À¯¹æÃÔ¿µ°Ë»ç |
´ëÀå¾Ï | 1Â÷ : ºÐº¯ÀáÇ÷ ¹ÝÀÀ°Ë»ç |
2Â÷ : 1Â÷ ºÐº¯ÀáÇ÷ ¾ç¼ºÀÎ °æ¿ì, ´ëÀå³»½Ã°æ °Ë»ç ȤÀº ´ëÀå Á¶¿ë¼úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ½ | |
ÀڱðæºÎ¾Ï | ÀڱðæºÎ¼¼Æ÷°Ë»ç ¡Ø ÁÖÀÇ»çÇ× : ÀڱðæºÎ¾Ï °Ë»ç ½Ã¿¡´Â ÀÚ±ÃÀûÃâ¼úÀ» ¹Þ¾Ò°Å³ª, ¼º°æÇèÀÌ ¾øÀ¸½Å ºÐÀº »çÀü¿¡ °ËÁøÀÇ»ç¿Í »óÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
°£¾Ï | °£ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç + Ç÷û¾ËÆÄžƴܹé°Ë»ç |
±¸ºÐ | ´ë»ó | ºñ°í |
---|---|---|
À§¾Ï | ¸¸ 40¼¼ ÀÌ»óÀÎ ³²³à |
|
À¯¹æ¾Ï | ¸¸ 40¼¼ ÀÌ»óÀÎ ¿©¼º (2³â¿¡ Çѹø) |
|
´ëÀå¾Ï | ¸¸ 50¼¼ ÀÌ»óÀÎ ³²³à |
|
ÀڱðæºÎ¾Ï | ¸¸ 30¼¼ ÀÌ»óÀÎ ¿©¼º (ÇǺξçÀÚ ¹× ¼¼´ë¿øÀº 40¼¼ ÀÌ»óÀ̸ç 2³â¿¡ Çѹø) |
|
°£¾Ï | ¸¸ 40¼¼ ÀÌ»óÀÎ ³²³à |
|
Á¾·ù | Ç׸ñ |
---|---|
ÀϹÝä¿ë | ½Åü°èÃø, ÈäºÎÃÔ¿µ, Ç÷¾×°Ë»ç(Ç÷´ç, °£±â´É, ÁöÁú, ºóÇ÷, BÇü°£¿°, Ç÷¾×Çü), ¼Òº¯°Ë»ç |
°ø¹«¿øÃ¤¿ë | ½Åü°èÃø, ÈäºÎÃÔ¿µ, Ç÷¾×°Ë»ç(Ç÷´ç, °£±â´É, ÁöÁú, ºóÇ÷, ¸Åµ¶,), ¼Òº¯°Ë»ç, ½ÉÀüµµ |
¿ø¾î¹Î °»ç | ½Åü°èÃø, ÈäºÎÃÔ¿µ, Ç÷¾×°Ë»ç(Ç÷´ç, °£±â´É, ÁöÁú, ºóÇ÷, ¸Åµ¶, HIV), ¸¶¾à°Ë»ç, ¼Òº¯°Ë»ç, ½ÉÀüµµ |
±â¼÷»ç°ËÁø(°Ç°Áø´Ü°á°úÇ¥) | ½Åü°èÃø, ÈäºÎÃÔ¿µ, Ç÷¾×°Ë»ç(Ç÷´ç, °£±â´É, ÁöÁú, ºóÇ÷, BÇü°£¿°), ¼Òº¯°Ë»ç |
¼±¿ø°ËÁø(±¹³») | ½Åü°èÃø, ÈäºÎÃÔ¿µ, Ç÷¾×°Ë»ç(Ç÷´ç, °£±â´É, ºóÇ÷, Ç÷¾×Çü), ½ÉÀüµµ |
¼±¿ø°ËÁø(±¹¿Ü) | ½Åü°èÃø, ÈäºÎÃÔ¿µ, Ç÷¾×°Ë»ç(Ç÷´ç, °£±â´É, ºóÇ÷, Ç÷¾×Çü, ¸Åµ¶), ¼Òº¯°Ë»ç, ½ÉÀüµµ |